PRODUCT CENTER
东风牌DFV5317JSQGP6D型随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 东风商用车**有限公司 |
车辆型号 | DFV5317JSQGP6D | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 12000×2450,2500,2550×3850,3920,3980 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 12205,12270,10405,10470 |
整备质量(kg) | 18600,20400 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | |
**时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
东风牌DFV5317JSQGP6D型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFV1317GP6DJ1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040 |
轴 距(mm) | 2050+4250+1350,2050+4500+1350,2150+4250+1350,2150+4500+1350,1995+4400+1350,1995+4600+1350,2150+4250+1300,2050+4600+1350,2050+4400+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 22/16,22/14 | 前悬后悬 | 1500/1350,1500/2700,1500/2450,1500/2600,1500/2350,1500/2605,1500/2405,1500/2650,1500/2550,1440/1410,1440/2760,1440/2510,1440/2660,1440/2410,1440/2665,1440/2465,1440/2710,1440/2610 |
东风牌DFV5317JSQGP6D型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231 |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257 |
YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 243 |
YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221 |
L9NS6B340 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 251 |
L9NS6B360 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 265 |
L9NS6B400 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 294 |
DDi11E430-60 | 东风商用车有限公司 | 10800 | 324 |
专用功能说明 |
1:吊机型号/吊机质量(kg)/吊机**起升载荷(kg)对应关系为:直臂式:SQS350/6800/14000,HSC480A-6/7200/14000;2:随底盘选装驾驶室外观,选装货箱结构,装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS的型号为:3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司;3:侧防护及后防护装置材料材质均为Q235,连接方式为螺栓连接.后部防断面尺寸(长×宽):120×60mm,离地高度为460mm;5:发动机YCS06270-60,YCK08350-60,YCK08330-60,YCK08300-60对应油耗值均为34.9L/100km;6;该车可选装ETC车载装置,选装上装操作台布置位置.遮阳板为选装件可不安装. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.