PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 7600,8400,8600,9000,7950x2500,2550x3100(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
B6.2NS6B210;YCS06200-60;YCS06220-60;D4.0NS6B195;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B230;DDi50E220-60;WP6H245E61;YCS04180-68;WP3NQ160E61;YCS04200-68 | 国六 | 6200;6234;6234;4000;4580;6200;5000;6220;4156;2970;4156 | 东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
弹簧片数 | 8/10+8,11/11+10 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 18000 (kg) | ||
额定质量 | 10270,10205,9870,9805(kg) | ||
整备质量 | 7600,8000 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 23/20 | ||
前悬/后悬(mm) | 1475/1820,1515/1780,1320/1850,1320/1940,1475/925,1515/885,1320/2050,1475/1875,1515/1835,1320/2030 | ||
**车速(km/h) | 89 | ||
车辆多方位图: | |||
东风国六单桥D17-H单桥挖机拖车,采用六缸玉柴200马力国六柴油发动机,东风D17-H豪华排半可翻驾驶室,带日间行车灯主驾气囊座椅,派恩空调,液晶显示屏,多功能方向盘,定速巡航,蓝牙音乐,行驶记录仪,中控锁,全黑亮条灰顶内饰,玉柴YCS06200-60发动机,法士特八档,280mm双层大梁,前桥5.5吨,后桥153加强(加宽刹车片),1000钢丝胎,五种轴距3950.4200.4500.4700.5100(MM),对应外形总长:7600.7950.8400.8600.9000(MM)可选,燃油环保齐全,可根据您实际用车需求定制标配双弹簧爬梯或液压爬梯,定制配置不同,车辆价格有所不同,欢迎直接来电158-2678-5088(微信同号)陈经理,了解更多挖机拖车配置信息及厂家近期出厂价格. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.