PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 7400x2500,2550x2960(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 D4.0NS6B195 | 国六 | 4500 4000 4156 4156 4156 2970 2977 2499 4000 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 3950(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR | ||
弹簧片数 | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 16000 (kg) | ||
额定质量 | 9830,9895,9305,9370(kg) | ||
整备质量 | 5975,6500 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 19/15,18/14 | ||
前悬/后悬(mm) | 1300/2160,1200/2260,1440/2020 | ||
**高车速(km/h) | 89 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.