PRODUCT CENTER
福田奥铃CTS冷藏车(国六)
整车型号:BJ5048XLC-FM
底盘型号:BJ1048V9JD6-FT
整车尺寸:5995X2550X3420
厢内尺寸:4080X2300X2300
2.8排量156马力
配置:3360轴距,随底盘可选3.8L排量康明斯156马力,6档变速箱,断气刹,原厂空调,中控锁,电玻,定速巡航,ABS.7.50R16轮胎。
【主要技术参数】 | |||
产品** | 福田牌 | 公告批次 | 338 |
产品名称 | BJ5048XLC-FM3型冷藏车 | 产品号 | AR2NR6NA02G |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2**,2240,2340,2440,2550×2750, |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4080,3700×1960,2**,2200,2300,2450×1800, |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.40 |
接近角/离去角(°) | 19/16,20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1525 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1575/2920 | **高车速(Km/h) | 105 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1048V9JEA-FM3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5960×2030,2065,2136,2240,2275, | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16,20/16 | 轮胎规格 | 7.50R16LT
6PR, |
钢板弹簧片数 | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6, | 前轮距(mm) | 1590,1725,1705,1600,1750,1445,1460 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1485,1590,1615,1700,1800,1715,1425,1460 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 F3.8NS6B156 | 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2499 2780 2780 2780 3800 | 110 96 110 115 115 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.