PRODUCT CENTER
江淮瑞风M3疫苗冷链车
国六**排量,实用大空间。
整车型号:CLW5020XLLHF6
整车尺寸:5075*1765*2130
箱体尺寸(可参考尺寸)2130/1330/1083
轴距:3110mm
马力:130
整备质量:1770kg
总质量:2378kg
【底盘配置】
搭载五菱柳机1.8L发动机、205/65R15轮胎、电子方向助力、前盘后鼓刹车系统、
ABS+EBD、原厂空调、遥控钥匙、中控锁、电动门窗、胎压监测、倒车雷达、夜光电子仪表盘、前双横臂扭杆式**悬架、后钢板弹簧非**悬架、**大功率(Kw)98/5600、**大扭矩(N.m)182/3600-4400、**高车速155km/h。
【主要技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 344 |
产品名称 | CLW5020XLLHF6型疫苗冷链车 | 产品号 | ZRVNL6V801L |
总质量(Kg) | 2378 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 478 | 外形尺寸(mm) | 5075×1765×2150 |
整备质量(Kg) | 1770 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 840/1125 |
钢板弹簧片数 | -/4 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3110 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 205/65R15 |
前轮距(mm) | 1500 | 后轮距(mm) | 1475 |
轴荷(Kg) | 1117/1261 | **高车速(Km/h) | 155 |
其它 | 该车驾驶区与货舱用隔板进行有效隔离;专用功能及装置:装有冷藏厢总成,冷冻机组,温度记录仪等专用设备;用于疫苗冷链运输;ABS型号:DBC 7.8,厂家:京西重工(上海)有限公司,安装ETC车载装置,LJ4A18Q6发动机**大净功率为92kW,对应的油耗申报值为8.1L/**km。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC5026XXYRA3S整车安徽江淮汽车集团股份有限公司 | ||
燃料种类 | 汽油 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A18Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1798 | 98 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.