PRODUCT CENTER
国六 庆铃五十铃3.15米双排冷藏车,整车型号:CLW5041XLCQL6,底盘型号:QL1040BUHWY,整车尺寸:5995×1930×2870mm,厢内尺寸:3150*1750*1750mm
底盘配置:3360轴距,五十铃120马力,5档变速箱,700钢丝胎,空调,方向助力,多功能液晶仪表盘,2.5/4吨桥,ABS,油刹。
上装配置:箱体采用内外玻璃钢制作,中间聚氨酯8cm保温板,后双开门,底部铝花纹板。铝合金型材包边,门锁均为不锈钢锁件,前部排水孔。
提供:合格证、**,使用说明书、保修手册、备胎、随车工具。
【主要技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 329 |
产品名称 | CLW5041XLCQL6型冷藏车 | 产品号 | ZPUJ56E8014 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1260 | 外形尺寸(mm) | 5995×1930×2870 |
整备质量(Kg) | 2910 | 货厢尺寸(mm) | 3150×1750×1750 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | 0.54 |
接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1620 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1580/2915 | **高车速(Km/h) | 105 |
其它 | 发动机净功率为87kW,发动机型号4KH1CN6LB,油耗值为11.3L/**km;车厢顶部封闭不可开启。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接,后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):450。该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其**器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其**器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1040BUHWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880,1980×2200 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 7.00R16 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/3+2,8/6+5 | 前轮距(mm) | 1377,1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1525 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.