PRODUCT CENTER
| |||||
| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 7825, 8200X2400,2450X3450,3650,3850 | |||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座**大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | **高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:1、随底盘选装驾驶室,选装箱板结构,选装吊机操纵台位置。2、仅选用底盘3950mm,420 0mm,4500mm轴距.外形长度尺寸、轴距、前悬/后悬一一对应.3、直臂式吊机型号/吊机质量 (kg)/**大起升载荷(kg)分别为:SQS125/2260/5000.4、护栏材质:Q235 -A,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),离地高度490mm。5 、该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰) 有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. 发动机YCY30150-60对应油耗值为 22.4 L/**km,.发动机WP3NQ160E 61对应油耗值为 22.9L/**km. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
**名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
WP3NQ160E61 YCS04160-68 YCS04180-68 | 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 4156 4156 | 118 118 132 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.